Особенности модели
Взрывозащищённый смартфон с функцией тепловизора
Класс взрывозащиты
0Ex ia IIB T4…T3 Ga X, Ex ia IIIC T135 °C…T200 °C Da X, PO Ex ia I Ma X
|
Прочность и защита | |
| Степень защиты IP | Ip68 |
| Защитное покрытие экрана | Gorilla Glass 5 |
| Защищенность | Защита от ударов и царапин |
| Материал корпуса |
|
| Система | |
| Модель процессора | MediaTek Helio P90 Octa Core |
| Количество ядер | 8 |
| Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Операционная система | Android 10 |
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мА/ч |
| Карты памяти |
|
| Камера | |
| Основная камера | 64+5+2 Мп +ТЕПЛОВИЗОР FLIR |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Цифровой зум | Есть |
| Вспышка | 4-LED |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (с поддержкой EDR и A2DP) |
| Wi-Fi |
|
| NFC | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| EPO-GPS | Есть |
| GALILEO | Есть |
| Диапазон частот | |
| 2G |
|
| 3G |
|
| 4G |
|
| Прочее | |
| Емкость аккумулятора | 6400 мА/ч |
| Габариты | 168 х 84 х 16 мм |
| Диагональ | 6.3'' |
| Вес | 320 г |
| Датчики |
|
| Особенности |
|
|
Комплектация |
|