| Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia I Ma X | |
| Матрица | 4 Мп CMOS Sensor | |
| ИК-подсветка | 6 ИК-диодов | |
| Белая подсветка (фонарик) | LED (с ручным включением) | |
| Чувствительность | 1 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.) | |
| Разрешение видеосъемки | 2560×1440P, 2304×1296P, 1920×1080P, 1280×720P, 848×480P, 640×480P | |
| Скорость видеозаписи | 30 кадров в секунду | |
| Формат видео | MPEG4 | |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 | |
| Возможность сегментирования видеозаписи | По 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут | |
| Возможность регистрации даты и времени записи на видеоизображении | Наличие | |
| G-сенсор | С возможностью регулировки чувствительности | |
| Датчик движения | Есть | |
| Режимы включения видеозаписи | По нажатию кнопки, по снятию с док-станции (опционально), по срабатыванию G-сенсора, по срабатыванию датчика движения | |
| Формат фото | JPG | |
| Разрешение фото | От 1 до 12 Мп (интерполяция) | |
| Угол обзора (по горизонтали) | От 110 до 140 градусов (опционально) | |
| Встроенный микрофон | Наличие | |
| Постоянное запоминающее устройство | Встроенная карта памяти MicroSD (10 класс записи) объемом от 32 до 256 Гб (опционально) | |
| Интерфейсы | Контактная площадка (для док-станции с интерфейсом MiniUSB или Type-C) | |
| Емкость встроенного аккумулятора | 6000 мА*ч | |
| Напряжение питания на аккумуляторе | 3,7 В | |
| Длительность ведения видеофиксации |
| |
| Рабочая температура | -30°С...+50°С | |
| Габаритные размеры видеорегистратора | 110×59×32 мм (без креплений) | |
| Масса видеорегистратора | 210 грамм ± 5% (без креплений) | |
| Степень защиты корпуса от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254 | IP65 | |
| Защита данных | Доступ к данным устройства только через СПО «Страж-Терминал» (либо без защиты данных - опционально) | |
| Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia I Ma X | |
| Емкость аккумуляторной батареи | 6000 мА/ч | |
| Время работы от аккумулятора | До 24 часов | |
| Рабочая температура | От -30°С до +50°С | |
| Максимальное разрешение видео | 2560×1440 px | |
| Максимальное разрешение фото | 12 Мп | |
| Угол обзора по горизонтали | От 110° до 140° (опционально) | |
| Объем встроенной памяти | До 256 Гб (опционально) | |
| Опции | GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi | |
| Класс пылевлагозащиты корпуса | IP65 | |
| Габаритные размеры | 110×59×32 мм (без крепления на одежду) | |
| Масса видеорегистратора | 210 грамм | |
| Базовая комплектация | ||
| Персональный аудио-видеорегистратор «Страж-ПВР-05ВБ» | 1 шт | |
| Крепёж со шнуром для страховочного крепления устройства к элементам форменной одежды и обмундирования (клипса типа S) | 1 шт | |
| Док-станция | 1 шт | |
| Мультисервисный кабель | 1 шт | |
| Зарядное устройство (адаптер питания от сети переменного тока напряжением ~220 В, частотой 50 Гц) | 1 шт | |
| СПО «Страж-Терминал» (диск) | 1 шт | |
| Паспорт | 1 шт | |
| Руководство пользователя СПО «Страж-Терминал» | 1 шт | |
| Упаковочная тара | 1 шт |
Взрывобезопасный персональный аудио-видеорегистратор «Страж-ПВР-05ВБ» используется для непосредственного оснащения сотрудников организаций и предназначен для автономной синхронной аудио-видео фиксации окружающей обстановки в зонах с повышенной взрывоопасностью окружающей среды.
«Страж-ПВР-05ВБ» предназначен для круглосуточной автономной видеозаписи в уличных условиях и в помещениях, служит для создания доказательной базы при правонарушениях, повышения дисциплины и обеспечения безопасности сотрудников.