Аккумулятор | Тип съемный | |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч | |
Время работы видеорегистратора от съемного аккумулятора: | при 480P настройках, без дополнительного источника питания, от двух АКБ20 часов беспрерывной записи с передачей данных по WI FI, GPS, при 480P10 часов | |
Время заряда АКБ регистратора | 3 час | |
Время загрузки устройства | 5 секунд | |
Функция быстрой зарядки | Есть | |
КАМЕРА ВСТРОЕНАЯ | ||
Угол обзора | 170 градусов | |
Постоянное запоминающее устройство | (ПЗУ)встроенная карта памяти, быстродействие 10 класса, объем64 Gb | |
Разрешение матрицы | 5 Mp | |
Цифровой | зум64Х | |
Чувствительность: | ||
при выключенной подсветке | 1 лк | |
при включенной подсветке | 0 лк | |
ЖК экран по диагонали | 2 дюймов | |
Дальность ИК подсветки | 10 м | |
ЗАПИСЬ ВИДЕО | ||
Частота записи кадров видео | 30 к/с | |
Возможность выбора режимов видеозаписи | 2688х1512, 2560x1440, 1920x1080 1280x720, 864x480 | |
Формат видео | MP4 | |
Формат сжатия | H.265 | |
Выбор формата записиН.264, Н.265 | Есть | |
Возможность сегментирования записи архива | по 3, 5, 10, 15, 45 минут | |
ЗАПИСЬ ФОТО | ||
Разрешение фотокамеры | 8000x4752 | |
Скоростная фотосъемка | 7 кадров в секунду | |
Формат | JPEG | |
ЗАПИСЬ ЗВУКА | ||
Формат аудио | ААС | |
Микрофонвстроенный | моно | |
Встроенный динамик | Естьм | |
РЕЖИМЫ | ||
Режим предварительной записибуферизация | 10 секунд до начала принудительной записи | |
Блокировка кнопок упарвленияФото, видео | Вкл./выкл. | |
Функция одновременной записи с двух камер | Есть | |
ИНТЕРФЕЙСЫ И ИНДИКАТОРЫ | ||
Штамп на видео | Время даты, номер сотрудника, координаты | |
2 (два) независимых потока для локальной записи и удаленного просмотра | Есть | |
Контактная зарядка без кабеля | Есть | |
Двухсторонний интерком по сети сотовой связи | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
Есть кнопки Тревоги (SOS), для передачи сигнала на сервер по сети сотовой связи | Есть | |
Датчик движения | Есть | |
Модуль сотовой связи (должен обеспечивать беспроводную передачу данных в режиме реального времени) | 3G, 4G (LTE), &(FDD-LTE / WCDMA / GPRS) | |
Модуль Wi-Fi (должен обеспечивать передачу данных в режиме реального времени) | 802.11 a/b/g/n | |
USB-порт | USB 2.0 (зарядка, подключение к ПК, терминалу) | |
Встроенный модуль позиционирования (должен обеспечивать синхронизацию времени и запись координат) | GPS/ГЛОНАСС | |
Интерфейс регистратора | Есть русского языка | |
Звуковой индикатор начала режима записи | Есть | |
Световой индикатор режима записи | Есть | |
Световой и звуковой индикатор включения/выключения устройства | Есть | |
Вибрация | Есть | |
Таймер выключения | Есть | |
Звук кнопок | Есть | |
Световой и звуковой индикатор окончания заряда батареи | Есть | |
ФУНКЦИИ | ||
Функция подавления видео шумов | Есть | |
Запись видео без звука | Есть | |
Стабилизация изображения | Есть | |
Предзапись видео | Есть | |
Голосовое сопровождение на русском языке (начало записи, конец записи, батарея разряжена, карта памяти переполнена) | Есть | |
Постзапись видео 5,10,15,20,30, 60, 120 сек. | Есть | |
Функции вкл/выкл автоматической записи видео при включении регистратора | Есть | |
Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления | Есть | |
Зарядка и передача данных регистратора через контактную площадку | Есть | |
Передача данных через сеть сотовой связи, для просмотра и загрузки информации на сервер | Есть | |
Журнал событий, запись ключевых операций, настройка изменений, события, сигналы тревоги | Есть | |
ОБЩЕЕ | ||
Кнопки управления: | ||
Кнопка включения/выключения устройства | Есть | |
Кнопка включения/выключения записи | Есть | |
Кнопка фотосъемки (фоторежим) | Есть | |
Крепление, обеспечивающее надежную фиксацию на различные типы форменной одежды | Есть | |
Кнопка SOS | Есть | |
Программируемая кнопка | Есть | |
Протокол EGTS | Есть | |
Протокол &TCP / IP, RTSP, RTMP, ГБ / 28181 / JSON | Есть | |
Шифрование при записи файлов на карту памяти | Есть | |
RTSP Потоковое видео / аудио | Есть | |
Защита от воды и пыли | не менееIP67 | |
Рабочая температура регистратора | -35 до +60 | |
Влажность | 40%-90% | |
Вес со встроенным аккумулятором | 150 грамм | |
Размер | 80мм*60мм*32мм |
Комплект
Видеорегистратор -1 шт.
Крепление на одежду - 1 к-т.
Мультисервисный соединительный кабель USB - 1 шт.
Адаптер питания от сети переменного тока 50Гц, 220В - 1 шт.
Адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12В - 1 шт.
Аккумуляторная батарея 3000 мАч – 2 шт.
Шнур для страховочного крепления Видеорегистратора к элементам форменной одежды и обмундирования - 1 шт.
Диск с СПО и инструкцией по эксплуатации - 1 шт. (предоставляется в электронном виде)
Паспорт - 1 шт.
Упаковочная тара - 1 шт.
Док станция кредл USB free для заряда и передачи данных регистратора - 1 шт.
Лицензия для аунтификации регистратора с СПО - 1 шт. (предоставляется в электронном виде)
Руководство по эксплуатации и клиентское ПО - 1 шт. (предоставляется в электронном виде)