Сенсор | CMOS Sensor OV4689 5MP |
Процессор | MSTAR |
Время загрузки | 3 |
Разрешение матрицы | 5Mpx |
Разрешение фото | 34М/14М/12М/8М |
Разрешение видео | 2304*1296@30fps; 1920*1080@30fps; 1920×1080@45fps; 1280×720@60fps; 1280×720@30fps; 848×480@30fps at 16:9 |
Формат видео | H.264 MP4 (.mp4) |
Формат фото | JPEG |
Аудио формат | MP3 |
Штамп даты, GPS, времени, батарея и ID устройства, ID сотрудника на всех, фото и видео | |
Емкость батареи | максимально 12 часов |
Память встроенная | 16- 256GB |
Поддерживаются разные скорости просмотра | (1/128 - 128) |
Пред. запись | 15 с |
Пост. запись | 5с/15с/30с/1мин/5мин |
ИК-подсветка | лазерный указатель,8 белых светодиодов (видимость около 10 метров) |
Фонарь | есть |
G-сенсор | наличие |
Датчик движения | |
Язык меню | русский |
Фото во время видеозаписи | наличие |
Слайд-шоу Экран | TFT-LCD, 2" цветной Угол обзора: широкоугольный 127 град. |
Водонепроницаемость | IP65 |
Питание | 1900mAH |
Время заряда | 4 часа |
Высота падения | 2 метра |
Материал корпуса | огнеупорный пластик |
Размер | 82*55*28 мм Вес: 136г |
Рабочая температура | -30-50? |
Комплектация | видеорегистратор,USB кабель, маленькая клипса, большая клипса, адаптер питания |