| Запись цветного видео и звука | |
| Угол обзора | 150° |
| высокочастотный микрофон | |
| Электронно-цифровая стабилизация видео (EIS) | |
| Встроен GPS/ГЛОНАСС для маршрутной записи передвижений | |
| Получен Wifi для онлайн трансляции по протоколу RTSP | |
| Повышенный аккумулятор повышенной ёмкости | 5000 мАч |
| До 24 часов работы в протоколе регистрации одного заряда аккумулятора | |
| Датчик концентрации (G-сенсор) с множеством уровней чувствительности | |
| Разрешение видеозаписи | от 848х480 до 2688х1512; 30кадров/сек |
| Формат видео | MP4 |
| Кодек | Н.264 и Н.265 |
| Встроенная неизвлекаемая память | от 32Гб до 512Гб |
| Вместимость памяти 32Гб | до 16 часов видео в разрешении FullHD (1080p), до 24 часов видео в разрешении HD (720p) |
| Защита анализа материала от внешнего доступа | |
| Чипсет | Амбарелла H22M-A0-RH (A2224) |
| Операционная система | На базе Linux |
| Сенсор | цветной 5 Mpx CMOS, 1/3” OmniVision 4689 |
| Чувствительность | - 1 Лк (ИК выкл.); - 0 Лк (ИК вкл.) |
| Синхронная запись видео и звука | есть |
| Угол обзора | 150° |
|
Угол обзора : 150° | 2688х1512 (2К); 2560х1440 (SuperHD+); 2304х1296 (СуперHD); 1920х1080 (FullHD); 1280х720 (HD); 848х480 (SD); 30 кадров/сек |
| Электронно-цифровая стабилизация видео (EIS) | есть |
| Продолжительность записи 1 видеофайл | 1/3/5/10/15/20/30/45/240 минут |
| Формат видео | MP4 |
| Кодек видео | Н.264, Н.265 |
| Циклическая запись видео | вкл/выкл |
| Режим записи только звука (режим диктофона) | есть |
| Формат аудио | wav |
| Пометка видеозаписи высокой степени защиты от циклической перезаписи | есть |
| Предварительная запись видео (дежурный режим) с буферизацией до сетевой записи записи | есть |
| Пост-запись видео | есть, с отсрочкой остановки запись до 1 мин. после ближайшей кнопки «Остановить запись» |
| Начать запись видео приложения одной кнопки | есть |
| Оповещение о начале съёмки | ветодиод, звук, вибрация, голосовой информатор |
| Индикатор процесса съёмки | светодиод на корпусе, индикатор на дисплее |
| Отметки на видео/фото | идентификатор камеры и пользователя, время/дата, GPS-координаты |
| Разрешение фото | Максимально – 40Mpx, Минимально - 5Mpx
Возможность серийной фотосъемки: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20 шт. за раз |
| Формат фото | jpg |
| Захват фото во время записи (скриншот) | есть |
| внешний аккумулятор | 5000 мАч, Li-pol |
| Время работы в протоколе записи от 1-го заряда | до 24 часов |
| Время полной зарядки акб | ~4,5 часа |
| Индикатор заряда акб | светодиод на корпусе, индикатор на дисплее |
| Оповещение о низком уровне заряда АКБ | голосовой информатор |
| Встроенная неизвлекаемая память | от 32Гб до 512Гб |
| Защита от захвата и удаления данных с памяти | есть |
| Защита памяти от внешнего доступа | есть - защита паролем |
| Шифрование измельченных материалов | опционально - AES 256 |
| Вместимость памяти 32Гб | При кодеке H.264 - 8 часов видео 1080p (FullHD); 12 часов видео 720p (HD). Запись видео ведется со звуком
При кодеке H.265 - до 16 часов видео 1080p (FullHD); до 24 часов видео 720p (HD). Запись видеозаписей со звуком |
| Скачивание весовых материалов | через режим USB; через ПО ПК, через станцию или терминал ПК
|
| дополнительный модуль GPS/ГЛОНАСС | есть, отключаемый |
| Точность определения | до 1 метра |
| Специально ПО для просмотра видео и маршрута передвижений | есть в комплекте |
| ПО | одновременное увеличение скорости движения и карты, на которых отображается маршрут движения, направление движения, скорость движения, дополнительные графики |
| Встроенный Wifi для онлайн трансляции видео | есть по протоколу RTSP |
| Инфракрасная (ИК) подсветка | есть, 4 мощных ИК лампы |
| LED светодиодный фонарь | есть, 1 LED светодиод |
| Дальность ночной съёмки | до 15 метров с возможностью различить черты лица |
| Включение ИК и светодиодная подсветка | авто/вручную |
| Датчик движения | есть |
| Датчик падения (G-сенсор) | есть |
| Настройка чувствительности G-сенсора | есть |
| Возможность подключения внешних камер/раций | есть |
| Интерфейсы | симметричный разъем USB Type-C 2.0, специальный порт для подключения к терминалу |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | 2-дюймовый ЖК-дисплей высокого разрешения TFT |
| Динамик | есть |
| Просмотр материалов с регистратора | есть |
| Воспроизведение звука при просмотре | есть |
| Перемотка при просмотре | есть вперед и назад от 2х до 16х |
| Искрозащищенное антивандальное исполнение | |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик, выдерживает падение высотой 3-х метров |
| Пылевлагозащита корпуса | ip67 |
| Рабочая температура | -40°С...+60°С |
| Размер корпуса | 79*56*31 мм |
| Вес регистратора | 160 грамм |
ПК 03 - регистратор нового поколения. Эта модель выводит мобильную видеозапись на совершенно новый уровень.
Цифровая стабилизация видео (EIS) позволяет записывать плавную картинку даже в разрешении 2К.
Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч даёт возможность вести непрерывную видеозапись в течение 1 суток.
Благодаря встроенному GPS/ГЛОНАСС вы сможете определить где была произведена фото-видеозапись с точностью до 1 метра, а также узнать полный маршрут движения сотрудника, его скорость и направление
Встроенный модуль Wifi позволяет в режиме STA подключить регистратор к вашей Wifi сети, чтобы просматривать с него трансляцию цветного видео со звуком в режиме реального времени.
Также благодаря поддержке протокола RTSP и ONVIF (опционально) регистратор Контроль 3 можно интегрировать в систему видеонаблюдения на вашем предприятии и передавать с него трансляцию на ваш сервер.
Режим AP позволяет напрямую подключиться к регистратору с вашего смартфона, чтобы просматривать трансляцию в режиме онлайн, а также все записанные видео, находящиеся в памяти регистратора.
Ударопрочный и влагозащищенный корпус надежно сохранит ваши данные, а удобное крепление позволит закрепить регистратор на любой части одежды
Комплектация: